Schlagwort: Steady Ride Kompatibilität Fahrradmarken

  • Steady Ride für 170+ Fahrradmarken: Anhänger-Adapter Guide

    Steckachsen bei kleineren und spezialisierten Fahrradmarken

    Die Fahrradwelt ist vielfältig: Neben den grossen bekannten Herstellern gibt es über 170 weitere Marken – von Boutique-Manufakturen über spezialisierte Liegeradhersteller bis zu innovativen E-Bike-Startups. Viele dieser Bikes sind mit modernen Steckachsen ausgestattet, die zwar robust und steif sind, aber eine Herausforderung darstellen, wenn du einen Kinderanhänger, Lastenanhänger oder andere Zubehörteile montieren möchtest.

    Während klassische Schnellspanner eine universelle Befestigungsmöglichkeit boten, sind Steckachsen in verschiedenen Längen, Gewindesteigungen und Durchmessern erhältlich. Genau hier setzt das modulare System von Steady Ride an: Es verwandelt die Steckachse in einen vielseitigen Befestigungspunkt, an dem Anhänger, Gepäckträger und Seitenständer gleichzeitig montiert werden können.

    Welche Achsstandards kommen bei diesen Marken vor?

    Die Vielfalt der kleineren Marken spiegelt sich auch in den verbauten Achsstandards wider. In unserer Datenbank finden sich Bikes mit unterschiedlichsten Konfigurationen:

    • 12×142 mm – der klassische Standard bei Rennrädern, Gravelbikes und Cross-Country-Modellen, etwa bei A2 (Modelle RP und SP), ALAN-Bikes oder Argonaut-Modellen wie dem Supernaut GR3
    • 12×148 mm (Boost) – verbreitet bei modernen Mountainbikes und E-MTBs, beispielsweise bei Advocate-Bikes, Arc8 (Evolve-Serie) oder Amflow E-Bikes
    • 12×197 mm – Fatbike-Standard, der bei Marken wie Apollo Stout Bikes oder bestimmten Aventon-Modellen zum Einsatz kommt
    • 12×177 mm – ein spezieller Standard, den etwa einige Advocate-Modelle verwenden
    • Spezielle Standards – wie Mavic Speed Release bei Airstream (Graveller, Marathon) oder individuelle Lösungen bei Liegefahrrädern von AZUB

    Die Achslängen variieren dabei erheblich: Von kompakten 162 mm bis zu ausgedehnten 229 mm ist alles vertreten. Auch die Gewindesteigungen unterscheiden sich – 1.0 mm, 1.5 mm, 1.75 mm oder 2.0 mm Pitch sind gängig.

    Übersicht: Original-Achsstandards nach Marke und Modell

    Die folgende Tabelle zeigt dir, welche Original-Steckachsen bei den verschiedenen Marken und Modellen verbaut sind. Diese Information ist wichtig, um die richtige Steady Ride Konfiguration auszuwählen:

    Marke Modell Nabenmass Original-Achslänge Original-Gewinde
    A2 RP 12×142 12mmx163mm 1.5
    A2 Rogue 12×142 12mmx168-173mm 1.0
    A2 SP 12×142 12mmx163mm 1.5
    ALAN All ALAN Bikes 12×142 12mmx168mm 1.5
    AZUB All AZUB thru axle Recumbents ALL 12mmx175or183mm 1
    Advocate All Advocate Bikes 12×148 (BOOST) 12mmx174mm 1.75
    Advocate All Advocate Bikes 12×177 12mmx209mm 1.75
    Airstream Graveller 12×142 mavicspeedrelease 2 P1.0 (mavic speed release)
    Airstream Marathon 12×142 mavicspeedrelease 2 P1.0 (mavic speed release)
    Amflow PL Carbon 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    Amflow PR Carbon 12×148 (BOOST) 174-179 mm 1.0
    Apollo All Stout Bikes 12×197 12mmx229mm 1.5
    Arc8 Evolve FS, Essential, Extra Air, Extra Coil 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    Arc8 Evolve HT, Extra ST 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    Argon 19 Dark Matter 2025 and Newer 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Argonaut All Bikes 12×142 12mmx163mm 1.5
    Argonaut RM3 (2022+) 12×142 12mmx163mm 1.5
    Argonaut Supernaut GR3 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Atom6 All Bikes 12×142 12mmx168mm 1.5
    Aventon Adventure M 12×197
    Aventon Ramblas 12×148 (BOOST)
    Bakcou Alpha 12×148 (BOOST) 12mmx180mm 1.75
    Bakcou Scout 12×197
    Banshee All Banshee Bikes with 142mm Hub 12×142 12mmx174mm 1.75
    Banshee All Banshee Bikes with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx180mm 1.75
    Bassi Coyote 12×143 12mmx172mm 1.5
    Bassi Coyote with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx172mm 1.5
    Bergstrom All Bikes with UDH 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.0
    Bergstrom All Bikes without UDH 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Bigforest Nozama 12×142 12mmx168mm 1.0
    Bikonit All Thru Axle eBikes 12×197
    Bird Aeris 12×148 (BOOST) 12mmx180mm 1.75
    Bird Aeris 9C 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    Bird All others 12×148 (BOOST) 12mmx180mm 1.75
    Bird Zero 12×148 (BOOST) 12mmx180mm 1.75
    Blackheart Bikes Allroad AL 12×142 12mmx168mm 1.5
    Blackheart Bikes Gravel & Road AL 12×142 12mmx168mm 1.0
    Boardman All Boardman Bikes 12×142 12mmx159mm 1.5
    Boardman All Boardman Bikes with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Boardman SLR (2025+) 12×142 12mmx168-173mm 1.0
    Boettcher All UDH Models 12×142 12mmx172mm-179mm 1.0
    Boettcher All other models 12×142 12mmx172mm-179mm 1.5
    Bold Linkin 12×148 (BOOST) 12mmx175or183mm 1.0
    Bold Unplugged 12×148 (BOOST) 12mmx175or183mm 1.0
    Boltcutter Groove Pony 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Boltcutter HighCountry OLD 12×142 12mmx172mm 1.5
    Boltcutter HighCountry UDH 12×142 12mmx168-173mm 1.0
    Boltcutter PeaceMaker 12×142 12mmx172mm 1.5
    Breadwinner All Bikes 12×142 12mmx163mm 1.5
    Breadwinner All Bikes with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx172mm 1.5
    Cairn BRAVe 12×148 (BOOST) 12mmx168mm 1.5
    Cairn E-Adventure ALL MODELS 12×142 12mmx163mm 1.5
    Calfee All Calfee Disc Bikes 12×142 12mmx172mm 1.5
    Calfee Tetra Advneture 12×142 12mmx174mm 1.75
    Catrike All THRU AXLE Catrike Recumbents 12×142 12mmx167mm 1.75
    Catrike All THRU AXLE Catrike Recumbents with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx167mm 1.75
    Cavalerie Anakin 12×142 12mmx174mm 1.75
    Cavalerie Anatrail 12×142 12mmx174mm 1.75
    Chapter 2 All Chapter 2 Bikes 12×142 12mmx163mm 1.5
    Checker Pig All MTB models 12×148 (BOOST) 12mmx174mm-179mm 1.5
    Checker Pig All road/gravel models 12×142 12mmx172mm-179mm 1.5
    Chromag ALL OTHER Chromag Bikes 12×148 (BOOST) Special Special
    Chromag ALL UDH Chromag Bikes 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    CoMotion All Bikes 12×142 12mmx172mm 1.5
    CoMotion All Bikes 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    CoMotion All Bikes with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Conway All Conway Bikes 12×142
    Conway All Conway eBikes 12×142
    Conway All Full Suspension eBikes 2022 and Newer 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    Corratec Travel 1 12×142 12mmx159mm 1.5
    Corratec X Vert PRO SE 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    Corvus All Corvus Bikes 12×197 12mmx229mm 1.75
    Crossworx Pace/Trip/Dash/Lite/Zero 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.75
    Crossworx Pace/Trip/Dash/Lite/Zero UDH/Transmission 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.0
    Crossworx Ride 280 12×142 12mmx174mm 1.75
    Crossworx Ride 280 TT UDH/Transmission 12×142 12mmx174mm 1.0
    Crussis All MTB models 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    De Rosa All Other Models 12×142 12mmx163mm 1.5
    De Rosa Metamorphosis 12×142 12mmx163mm 1.5
    DeAnima AMG 01 Disc 12×142 12mmx163mm 1.5
    DeAnima DeFer Gravel 12×142 12mmx163mm 1.5
    DeAnima DeFer Strada Disc 12×142 12mmx163mm 1.5
    DeAnima Soul 12×142 12mmx163mm 1.5
    Decathlon All Decathlon Bikes 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Decathlon E-ST 900 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Desiknio All X20 Models X20 12mmx163mm 1.5
    Deviate HighLander 12×148 (BOOST) 12mmx180mm 1.75
    Deviate Kurgan 12×148 (BOOST) 12mmx175or183mm 1.0
    Diamant 137 12×142 12mmx166-174mm 1.75
    Diamant Suvea 12×148 (BOOST) 12mmx172-179mm 1.0
    Dolan GXE 12×142 12mmx168-173mm 1.0
    Electra Vale Go 12×142 12mmx174mm 1.75
    Electra Vale Go 12×148 (BOOST) 12mmx174mm 1.75
    Eminent Haste 12×148 (BOOST)
    Eminent Onset 12×148 (BOOST)
    Endpoint Coffee Grinder 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Endpoint Hunter Gatherer 12×142 12mmx163mm 1.5
    Enorau Specter-S 12×197 12mmx229mm 1.5
    Enve Fray 12×142 12mmx168-173mm 1.0
    Enve MOG 12×142 12mmx168-173mm 1.0
    Enve Melee 12×142
    Fairdale Elevator 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    Fairdale Rockitship 12×142 12mmx174mm 1.75
    Fairlight All Fairlight Bikes 12×142 12mmx168mm 1.5
    Fairlight All other models (Holt, Faran, Secan, Strael, etc) 12×142 12mmx168mm 1.5
    Fairlight Secan 3.0 w/SRAM Transmission 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Fairlight Strael 3.0 Standard 12×142 12mmx168mm 1.5
    Fantic All UDH Fantic eBikes 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    Fara All Fara Bikes 12×142 12mmx163mm 1.5
    Fara All other models (Road, All Road, Gravel) 12×142 12mmx163mm 1.5
    Fara GR4 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Firefly 663 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Flanders Forte 12×142 12mmx172mm 1.5
    Flanders Koppenberg 12×142 12mmx168mm 1.5
    Flyer All UDH Bikes 12×148 (BOOST) 12mmx172-179mm 1.0
    Flyer Goroc 12×148 (BOOST) 12mmx172-179mm 1.5
    Flyer Uproc without UDH 12×148 (BOOST) 12mmx172-179mm 1.5
    Forbidden Dreadnought 12×148 (BOOST) 12mmx180mm 1.75
    Forbidden Dreadnought UDH 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    Forbidden Druid 12×148 (BOOST) 12mmx180mm 1.75
    Forbidden Druid UDH 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    Forme Any MTB (Black Rocks HT, etc) 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Foundry All Foundry Bikes 12×142 12mmx172mm 1.5
    Foundry All Foundry Bikes UDH 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Frey AM1000 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Garneau Garibaldi C 12×142 12mmx172mm 1.5
    Garneau Gennix 12×142 12mmx172mm 1.5
    GinkGo All Bikes 2021 and Newer 12×142 12mmx163mm 1.0
    Gios All Gios Bikes 12×142 12mmx163mm 1.5
    Growler American Stout 12×197 12mmx229mm 1.75
    Growler Pale Ale 12×148 (BOOST) 12mmx180mm 1.75
    Growler Session IPA 12×142 12mmx163mm 1.5
    Guava Ace (2026+) 12mmx174-179mm 1.0 50mmx1.0
    Gudereit All Gravel Models 12×142 12mmx172mm-179mm 1.0
    Guerrilla Gravity All Guerilla Gravity Bikes 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    Haro All Haro Bikes 12×142 12mmx168-173mm 1.0
    Haro All OTHER Haro Bikes without UDH 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Haro Saguaro 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    Heller Barghest 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Heller Bloodhound 12×197 12mmx229mm 1.5
    Hepha All Mountain 7 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    Hepha Trekking 7 12×142 12mmx174mm 1.75
    Hercules Avanos / Nos UDH 12×148 (BOOST) 12mmx172-180mm 1.0
    Hercules Non UDH 12×142 12mmx168-173mm 1.5
    Hercules Rob Fold SL / Futura UDH 12×142 12mmx168-173mm 1.0
    Himiway Cobra Pro 12×197
    Hoheacht All Trekking models 12×142 12mmx174mm-179mm 1.5
    Holdsworth Corsa 12×142 12mmx172mm 1.5
    Holdsworth Mystique 12×142 12mmx172mm 1.5
    Hudski All Hudski Bikes 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Hudski All Hudski Bikes 12×148 (BOOST) 12mmx175or183mm 1.0
    Hudski All Hudski Bikes with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx162-167mm 1.0
    Husqvarna All Husqvarna eBikes 2020 and Older 12×148 (BOOST) 12mmx174mm 1.75
    Husqvarna All Husqvarna eBikes 2021-2022 12×148 (BOOST) 12mmx172mm 1.5
    Husqvarna All Husqvarna eBikes 2023 and Newer 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    IXGO All Gravel Models 12×142 12mmx174mm-179mm 1.5
    IXGO All UDH Models 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    IZIP All IZIP eBikes 12×142 12mmx172mm 1.5
    IZIP All IZIP eBikes 12×148 (BOOST) 12mmx180mm 1.75
    IZIP Sumo 2019 and Older 12×197
    IZIP Sumo 2020 and Newer 12×197
    Intense All Intense Bikes 12×142 12mmx172mm 1.5
    Intense Intense Bikes 2019 and Older 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    Intense Intense Bikes 2020 and Newer 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    Intense Tazer 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    J.Guillem All other models (earlier Atalaya, Formentor, etc) 12×142 12mmx163mm 1.5
    J.Guillem Arta (2026+) 12mmx174-179mm 1.0
    J.Guillem Atalaya (2025+) 12mmx174-179mm 1.0
    J.Guillem Major (2026+) 12mmx174-179mm 1.0
    Jones All Jones Bikes 12×148 (BOOST) 12mmx180mm 1.75
    Kalkoff All Kalkoff eBikes 12×142 12mmx174mm 1.75
    Kalkoff All UDH Bikes / All 2024 and Newer 12×142 12mmx172-179mm 1.0
    Kestrel RT1100 12×142 12mmx168mm 1.5
    Knolly All Knolly Bikes 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Knolly All Knolly Bikes 12×157 12mmx174-179mm 1.0
    Knolly Cache 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Koba Crosstool 12×142 12mmx166mm 1.0
    Koba Protool 12×142 12mmx164mm 1.5
    Koba Sentiero-C3, Trailtool-V2 und Racetool-C5 12×142 12mmx174mm 1.0
    Koba Trailtool V1 12×142 12mmx166mm 1.5
    Koga Roqa Allroad 12×142 12mmx172mm 1.5
    Koga Worldtraveler 12×142 12mmx166mm-168mm 1.5
    Kross Esker RS 12×142 12mmx167mm 1.75
    Kross Esker RS 2.0 12×142 12mmx163mm 1.5
    LOOK G85 Cezal 12×142 12mmx168-173mm 1.0
    Landyachtz All Landyachtz Bikes 12×142 12mmx163mm 1.5
    Landyachtz All Landyachtz Bikes 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Landyachtz All Landyachtz Bikes with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Lightweight Urgestalt 12×142 12mmx163mm 1.5
    Liv EnviLiv Advanced / Advanced PRO/SL (2026+) 12×142 12mmx168-173mm 1.0
    Liv Lurra 1 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    Liv Pique Advanced 29 (2024+) 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    Liv Tempt 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    M2S All Ultra Bikes 12×197
    MONe All MONe Bikes 12×142 Special Special
    MONe All MONe Bikes with Boost 12×148 (BOOST) Special Special
    Marinoni All Marinoni Bikes 12×142 12mmx163mm 1.5
    Marinoni All Marinoni eBikes 12×142 12mmx163mm 1.5
    Maxx All Maxx eBikes 12×197
    Miloo Adventure Beast 12×148 (BOOST) 12mmx172-178mm 1.0
    Moustache All Moustache eBikes 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Mullet AL Honeymaker 12×148 (BOOST) 12mmx170mm 1.75
    Mullet Peacemaker 12×148 (BOOST) 12mmx170mm 1.75
    Mullet TI HoneyMaker 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    Naloo Hill Bill MK2 12×142 12mmx168mm 1
    Naloo Hill Bill MK3 12×142 12mmx168mm 1.0
    Naloo Mountain Jack MK2 12×142 12mmx168mm 1.0
    Naloo Mountain Jack MK3 12×142 12mmx168mm 1.0
    Ocoee Baseline 12×142 12mmx172mm 1.5
    Ocoee Boundary 12×142 12mmx172mm 1.5
    Ocoee Seclud 12×148 (BOOST) 12mmx172mm 1.5
    Octane GRIDD 2020 and Newer 12×142 12mmx174mm 1.75
    Origine All Origine Bikes 12×142 12mmx163mm 1.5
    Origine All UDH Origine Bikes 12×142 12mmx168-173mm 1.0
    Orro All Orro Bikes 12×142 12mmx163mm 1.5
    Otso Hoot TI 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    Otso Voytek 12×177
    Otso Waheela C 12×142 12mmx178mm 1.5
    Ozark Trail FS.2 Slalom 12×148 (BOOST) 12mmx180mm 1.75
    Pace RC295 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    Pace RC429 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    Pace RC529 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    Paragon Machine Works 1.5 Threaded Dropouts 12×142 12mmx163mm 1.5
    Paragon Machine Works 1.5 Threaded Dropouts 12×148 (BOOST) 12mmx172mm 1.5
    Paragon Machine Works 1.5 Threaded Dropouts 12×157 12mmx178mm 1.5
    Paragon Machine Works 1.5 Threaded Dropouts with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx172mm 1.5
    Parapera Anemos 12×142 12mmx164mm 1.0
    Parapera Anemos Masterpiece 12×142 12mmx164mm 1.0
    Parapera Anemos Ti 12×142 12mmx164mm 1.0
    Parlee All Parlee Bikes Except RZ7 and Ouray 12×142 12mmx172mm 1.5
    Parlee Ouray 12×142 12mmx168-173mm 1.0
    PipeDream Alice 12×142 12mmx174mm 1.75
    PipeDream All PipeDream Bikes 12×148 (BOOST) 12mmx180mm 1.75
    Poseidon Model X 12×142 12mmx163mm 1.5
    Poseidon Norton 12×148 (BOOST) 12mmx172mm 1.5
    Poseidon RedWood 2021 and Older 12×142 12mmx172mm 1.5
    Poseidon RedWood 2022 and Newer 12×142 12mmx159mm 1.5
    Price All Price Bikes 12×142 12mmx163mm 1.5
    Price All Price Bikes with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Price All Price Bikes with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Price All Price eBikes 12×142 12mmx163mm 1.5
    Primos Dame 12×142 12mmx172mm 1.5
    Primos SuperDame 12×142 172 mm 1.5
    Production Privee Shan Hardtails ALL 12×142 12mmx174mm 1.75
    Production Privee Shan N5 FS 12×148 (BOOST) 12mmx180mm 1.75
    REEB SST 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    REEB STEEZL 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    RIDE1UP TrailRush All X35 Mahle eBikes 12mmx174-179mm 1.0
    Ragley All Ragley Bikes 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Ragley TRIG 12×142 12mmx167mm 1.75
    ReNovo All ReNovo Bikes 12×148 (BOOST) 12mmx180mm 1.75
    Riese Muller All Riese Muller eBikes 12×148 (BOOST) 12mmx172mm 1.5
    Ritte All others (Phantom, earlier Satyr, etc) 12×142 12mmx172mm 1.5
    Ritte Satyr (2022+) 12×142 12mmx170mm 1.75
    Rockrider All Rockrider Bikes 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Rossignol All Rossignol Bikes 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    Rotwild All Gravel UDH Models 12×142 12mmx172mm-179mm 1.0
    Rotwild All UDH Models 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    SCOR All SCOR BIKES 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    SCOR All SCOR eBIKES 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    Salted Bikes Sand Flea 12×197 12mmx229mm 1.75
    Schindelhauer Ultimate 12×142 12mmx170mm 1.75
    Serotta All Serotta Bikes 12×142 12mmx168mm 1.5
    Shand Any derailleur model 12×142 12mmx168mm 1.5
    Sklar PBJ 12×148 (BOOST) 12mmx172mm 1.5
    Sklar SuperSomething 12×142 12mmx163mm 1.5
    Sklar Tall Tale 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    Slyway Ultra UDH 12×142 12mmx166mm 1.0
    Soma Fog Cutter V2 12×142 12mmx163mm 1.5
    Sonder CAMINO AL 12×142 12mmx163mm 1.5
    Sonder Colibri Al 12×142 12mmx163mm 1.5
    Sonder Other MTB models (Transmitter, Signal ST, Evol, etc) 12×142 12mmx163mm 1.5
    Sonder Transmitter 12×148 (BOOST) 12mmx174mm 1.75
    Sondors Rockstar 12×148 (BOOST)
    Squad Cycles All Squad Bikes 12×142 12mmx163mm 1.5
    Standert Kieswerk (2025+) 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Standert Kreissäge (2025+) 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Standert Pfadfinder (2024+) 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Starling Cycles Murmur 12×148 (BOOST) 12mmx163mm 1.5
    State 4130 All-Road (2025+) 12×142 12mmx164-169mm 1.0
    State 4130 Trail (2025+) 12×142 12mmx164-169mm 1.0
    State Carbon All-Road v2 (2025+) 12×142 12mmx164-169mm 1.0
    State Titanium All-Road (2025+) 12×142 12mmx164-169mm 1.0
    State Bicycles 4130 Trail 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    State Bicycles All NON UDH State Bikes 12×142 12mmx163mm 1.5
    State Bicycles All UDH State Bikes 12×142 12mmx168-173mm 1.0
    Steppenwolf MTB 2026+ 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    Steppenwolf Tyler Race 12×142 12mmx172mm 1.5
    Stinner Carrizo 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Stinner Refugio 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Stooge All Stooge Bikes 12×142 12mmx168mm 1.5
    Stooge All Stooge Bikes with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx172mm 1.5
    Stromer All Stromer eBikes 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Stromer All Stromer eBikes with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx162-167mm 1.0
    Sunn All Sunn Bikes 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Sunn All Sunn Bikes with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    Sunn All Sunn eBikes 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Sunn All Sunn eBikes 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    Superior All Superior Bikes 12×142 12mmx163mm 1.5
    Superior All Superior Bikes with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx172mm 1.5
    Superior All Superior eBikes non Boost 12×142 12mmx163mm 1.5
    Surly Disc Trucker THRU AXLE 12×142 12mmx163mm 1.5
    Syntace All non Boost 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Syntace All with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    Syntace All with Super Boost 12×157 12mmx174-179mm 1.0
    T-Lab All T-Lab Bikes 2019 and Older 12×142 12mmx163mm 1.5
    T-Lab All T-Lab Bikes 2020 and Newer 12×142 12mmx168mm 1.5
    T-Lab X3 2025 12×142 162-167 mm 1.0
    TIME ADHX 45 2025 and Newer 12×142 12mmx153-158mm 1.0
    TIME All Other TIME Bikes 12×142 12mmx159mm 1.5
    TIME All TIME Bikes 12×142 12mmx159mm 1.5
    TangleFoot All TangleFoot Bikes 12×142 12mmx172mm 1.5
    TangleFoot All TangleFoot Bikes with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx172mm 1.5
    Tern GSD S10 12×142 12mmx174-179mm 1.0
    Thömus Lightrider E3 UDH 12×148 (BOOST) 12mmx173mm 1.0
    Thömus Lightrider R3 12×148 (BOOST) 12mmx173mm 1.0
    Tout Terrain All Other Tout Terrain Bikes 12×142 12mmx163mm 1.5
    Tout Terrain Ceres GT 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Tout Terrain Pamir / Divide / Appia / Camden / Belair 12×142 12mmx172mm 1.5
    Tout Terrain Vasco / Nolita 12×142 12mmx172mm 1.5
    Trailcraft All Trailcraft Bikes 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Transition 2014 and Older 12×142 12mmx172mm 1.5
    Transition All Transition Bikes 12×142 12mmx162-167mm 1.0
    Transition All Transition Bikes with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx168-173mm 1.0
    Transition Transition UDH Bikes 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    Travers Bat Fastard 12×197 12mmx229mm 1.5
    Tumbleweed Stargazer 12×148 (BOOST) 12mmx180mm 1.75
    Tumbleweed Stargazer Gen 2 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    Tumbleweed Sunliner 12×148 (BOOST) 12mmx180mm 1.75
    Turner All Turner Bikes 12×142 12mmx167mm 1.75
    Turner All Turner Bikes Road 12×142 12mmx167mm 1.75
    Turner All Turner UDH Bikes 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    Urban Jungle All Trekking models 12×142 12mmx174mm-179mm 1.5
    VAAST All VAAST Bikes 12×142 12mmx172mm 1.5
    VAAST All VAAST Bikes with Boost 12×148 (BOOST) 12mmx178mm 1.5
    Van Dessel ADD 12×142 12mmx172mm 1.5
    Van Dessel Arch 65 12×142 12mmx168-173mm 1.0
    Van Dessel Full Tilt Boogie 12×142 mavicspeedrelease 2 P1.0 (mavic speed release)
    Van Dessel Motivus Maximus 2018 and Newer 12×142 mavicspeedrelease 2 P1.0 (mavic speed release)
    Van Rysel Alle Modelle 12×142 12mmx164mm 1.0
    Velo Orange Low Kicker 12×142 12mmx167mm 1.75
    Velo Orange Pass Hunter 12×142 12mmx167mm 1.75
    VeloLab Gravel Káro 12×142 12mmx172-179mm 1.5
    Velotraum All Trekking models 12×142 12mmx174mm-179mm 1.5
    Ventum GS1 2023 and Older 12×142 12mmx172mm 1.5
    Ventum GS1 2024 and Newer 12×142 12mmx168-173mm 1.0
    Ventum NS1 2022 and Older 12×142 12mmx163mm 1.5
    Ventum NS1 2023 and Newer 12×142 12mmx168-173mm 1.0
    Viral All Viral Bikes 12×148 (BOOST) 12mmx180mm 1.75
    Von Drais VERMONT 12×142 12mmx162mm 1.0
    Waldbike All UDH Models 12×148 (BOOST) 12mmx174-179mm 1.0
    Wheeler All Boost 12×148 (BOOST) 12mmx172-179mm 1.5
    Wheeler All non Boost 12×142 12mmx168-173mm 1.5
    Woom All WOOM Bikes 12×135 12mmx172mm 1.5

    Das Steady Ride System: Modulare Lösung für maximale Flexibilität

    Steady Ride löst das Kompatibilitätsproblem durch ein cleveres Drei-Komponenten-System:

    Die Edelstahl-Hauptachse

    Das Herzstück ist eine robuste Achse aus rostfreiem Edelstahl mit 12 mm Durchmesser. Sie verfügt über eine integrierte Aufnahme für Anhängerkupplungen (M10x1-Gewinde) und ist für Anhängelasten bis 80 kg geprüft. Dank einer Gabelschlüsselaufnahme (17 mm) lässt sie sich einfach festziehen, während ein 5-mm-Innensechskant die Montage der Gewindeadapter ermöglicht. Das durchdachte Universal-Mount-Design sorgt dafür, dass die Befestigung formschlüssig sitzt – unabhängig davon, in welcher Position die Achse im Rahmen zum Stehen kommt.

    Die Aluminium-Gewindeadapter

