Moderne Fahrräder und E-Bikes setzen auf 12-mm-Steckachsen statt auf klassische Schnellspanner – das macht den Rahmen steifer und sicherer. Doch wer einen Kinderanhänger, Lastenanhänger oder BOB-Trailer mitführen möchte, steht oft vor einem Problem: Viele Anhängerkupplungen sind für Schnellspanner ausgelegt, und die Montage an einer Steckachse erfordert spezielle Lösungen. Genau hier setzt die Steady Ride Steckachse in 50 mm Länge mit 1.0er-Gewindesteigung an: Sie verwandelt deine Hinterradachse in einen stabilen, multifunktionalen Befestigungspunkt für Anhänger, Gepäckträger und Seitenständer – alles gleichzeitig, ohne gegenseitige Behinderung.
Für welche Fahrräder ist diese Konfiguration geeignet?
Die 50-mm-Achse mit 1.0-Gewinde passt an Bikes mit 12-mm-Steckachse und verschiedenen Nabenbreiten: 12×142, 12×148 (BOOST), 12×157, 12×143 sowie alle E-Bikes mit Mahle X35-Antrieb. Damit deckt diese Konfiguration ein breites Spektrum ab – von sportlichen Rennrädern über Gravelbikes bis hin zu modernen E-Bikes und Mountainbikes. Insgesamt sind über 670 verschiedene Fahrradmodelle kompatibel, darunter Räder von bekannten Herstellern wie Cannondale, Canyon, BMC, Cervelo, Bianchi, Bulls, Bergamont, BH und Centurion. Auch Nischenmarken wie Allied, Chromag oder 3T sind in der Liste vertreten.
Welche Bikes sind genau kompatibel?
Die folgende Tabelle zeigt dir alle 674 kompatiblen Fahrradmodelle im Detail – sortiert nach Marke, Modell, Baujahr und Nabenbreite. So findest du auf einen Blick heraus, ob dein Bike dabei ist:
Hinweis intern: 1 Zeile(n) dieser Gruppe hatten in der Ursprungsliste eine leicht abweichende Artikelnummer-Kombination. Bitte vor Veröffentlichung stichprobenartig prüfen.
| Marke | Modell | Nabenmass | Gewinde |
|---|---|---|---|
| 3T | Extrema Italia | 12×142 | 1.0 |
| 3T | Primo | 12×142 | 1.0 |
| 3T | RaceMax Boost Italia (E-Bike) | 12×142 | 1.0 |
| 3T | RaceMax Integrale | 12×142 | 1.0 |
| 3T | RaceMax Italia 2024> | 12×142 | 1.0 |
| 3T | RaceMax Italia 2025+ | 12×142 | 1.0 |
| 3T | Strada | 12×142 | 1.0 |
| 3T | Strada Italia | 12×142 | 1.0 |
| 3T | Strada Italia 2024 and Newer | 12×142 | 1.0 |
| 3T | Ultra | 12×142 | 1.0 |
| 8bar | GRUNEWALD | 12×142 | 1.0 |
| 8bar | KRONPRINZ Alu V3 | 12×142 | 1.0 |
| 8bar | MITTE Carbon | 12×142 | 1.0 |
| 8bar | MITTE Titan V2 | 12×142 | 1.0 |
| 8bar | TFLSBERG STEEL V3 | 12×142 | 1.0 |
| A2 | Rogue | 12×142 | 1.0 |
| Allied | BC40 | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Amflow | PL Carbon | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Amflow | PR Carbon | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Arc8 | Evolve FS, Essential, Extra Air, Extra Coil | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Arc8 | Evolve HT, Extra ST | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ari (Fezzari) | Abajo Peak 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ari (Fezzari) | Bonneville | 12×142 | 1.0 |
| Ari (Fezzari) | Cascade Peak 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ari (Fezzari) | Delano Peak | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ari (Fezzari) | La Sal 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ari (Fezzari) | Nebo Peak | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ari (Fezzari) | Shafer 2023 and Newer | 12×142 | 1.0 |
| Ari (Fezzari) | Signal Peak 2022 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ari (Fezzari) | Solitude Peak | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ari (Fezzari) | Timp Peak | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ari (Fezzari) | Wiki Peak 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ari (Fezzari) | Wire Peak 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| BH | 2014 MTB models | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| BH | All road/gravel models (2016+) | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| BH | BH Bikes 2014 and Older | 12×142 | 1.0 |
| BH | Lynx Race/Trail (2021+) | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| BH | Rebel Hardtail | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| BH | UDH eBikes | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| BH | Ultimate (2021+) | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| BMC | BMC Bikes 2019 and Newer Boost | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| BMC | Kaius (2022-2025) | 12×142 | 1.0 |
| BMC | Kaius (2026+) | 12×142 | 1.0 |
| BMC | RoadMachine AL | 12×142 | 1.0 |
| BMC | Roadmachine (2024+) | 12×142 | 1.0 |
| BMC | Speedfox (2019 >) | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| BMC | Teamlite | 12×142 | 1.0 |
| BMC | Teammachine ALR | 12×142 | 1.0 |
| BMC | Twostroke | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Bergamont | All UDH Bikes / All 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Bergamont | Helix 20 | 12×142 | 1.0 |
| Bergstrom | All Bikes with UDH | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Bianchi | All Bianchi Bikes UDH | 12×142 | 1.0 |
| Bianchi | Arcadex (2024+) | 12×142 | 1.0 |
| Bianchi | Impulso (2024+) | 12×142 | 1.0 |
| Bianchi | Infinito (2026+) | 12×142 | 1.0 |
| Bird | Aeris 9C | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Bixs | Lane / Peace / Peak / Sign | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Blackheart Bikes | Gravel & Road AL | 12×142 | 1.0 |
| Boardman | SLR (2025+) | 12×142 | 1.0 |
| Boettcher | All UDH Models | 12×142 | 1.0 |
| Boltcutter | HighCountry UDH | 12×142 | 1.0 |
| Bulls | All Bulls UDH Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Bulls | All Bulls UDH eBikes | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cannondale | All Cannondale eBikes Boost | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cannondale | Cujo Neo 2019 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cannondale | F SI | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cannondale | Habit 2023 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cannondale | Habit HT 2023 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cannondale | Moterra 2019 and Older | 12×157 | 1.0 |
| Cannondale | Moterra 2022 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cannondale | Scalpel | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cannondale | Scalpel HT | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cannondale | Synapse Neo 2024 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cannondale | Tesoro Neo – Canvas Neo 2018 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cannondale | Tesoro Neo X 2024 and newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cannondale | Topstone Neo | 12×142 | 1.0 |
| Cannondale | Topstone Neo | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cannondale | Topstone Neo Carbon | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | All Canyon Bikes MTB UDH | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | Exceed | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | GRIZL 2025 and Newer | 12×142 | 1.0 |
| Canyon | Grail:ON | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | Grand Canyon | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | Grand Canyon:ON | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | Grizl:ON | 12×142 | 1.0 |
| Canyon | LUX Trail CF | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | Neuron | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | Neuron:ON | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | PATHLITE:ON | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | Precede:ON | 12×142 | 1.0 |
| Canyon | Precede:ON with Boost | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | STOIC | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | Spectral 2020 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | Spectral 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | Spectral:ON | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | Strive | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | Strive:ON | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | Torque 2020 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | Torque 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Canyon | Torque:ON | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Centurion | UDH bikes All but Vario 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Centurion | UDH eBikes All but Vario 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cervelo | All Cervelo Bike with UDH | 12×142 | 1.0 |
| Cervelo | All Cervelo Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cervelo | All Cervelo Bikes with Boost | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cervelo | All Cervelo eBikes | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cervelo | Aspero 2024 | 12×142 | 1.0 |
| Cervelo | Aspero-5 (2025+) | 12×142 | 1.0 |
| Cervelo | R5 (2026+) | 12×142 | 1.0 |
| Cervelo | S5 (2026+) | 12×142 | 1.0 |
| Cervelo | ZHT-5 | 12×142 | 1.0 |
| Chiru | Allure | 12×142 | 1.0 |
| Chiru | Divider 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Chiru | Fukai | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Chiru | Highlander | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Chiru | Kegeti 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Chiru | Whipper | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Chromag | ALL UDH Chromag Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Chumba | Soco SL UDH SRAM Transmission | 12×142 | 1.0 |
| Chumba | Terlingua UDH SRAM Transmission. | 12×142 | 1.0 |
| Cinelli | Aeroscoop | 12×142 | 1.0 |
| Cinelli | King Zydeco 2 | 12×142 | 1.0 |
| Cinelli | Zydeco Washboard | 12×142 | 1.0 |
| Co-Op | ADV 2.1 – 2.2 2024 and Newer | 12×142 | 1.0 |
| Co-Op | ADV 2.1, 2.2 2024 and Newer | 12×142 | 1.0 |
| Co-Op | CTY e2.2 UDH | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Co-Op | DRT 1.2 – 1.3 – 2.1 – 2.2 2023 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Co-Op | DRT 1.2, 1.3 | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Co-Op | DRT 3.1 – 3.3 2023 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Co-Op | DRT 3.1, 3.3 2023 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Co-Op | DRT e3.1 | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Colnago | G3X | 12×142 | 1.0 |
| Colnago | G4-X | 12×142 | 1.0 |
| Colnago | G4X | 12×142 | 1.0 |
| Colnago | V2 | 12×142 | 1.0 |
| Colnago | Y1RS | 12×142 | 1.0 |
| Commencal | 365 | 12×142 | 1.0 |
| Commencal | Meta V5 | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Commencal | Tempo | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Conway | All Full Suspension eBikes 2022 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Corratec | X Vert PRO SE | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cotic | 829 | 12×142 | 1.0 |
| Cotic | All other MTB models | 12×142 | 1.0 |
| Cotic | BFeMAX | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cotic | Bfe | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cotic | Escapade (Gen 6, 2026+) | 12×142 | 1.0 |
| Cotic | FlareMAX | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cotic | Jeht | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cotic | RocketMAx | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cotic | Solaris (2026+) | 12×142 | 1.0 |
| Cotic | SolarisMax, BFeMax and FlareMax | 12×142 | 1.0 |
| Crossworx | Pace/Trip/Dash/Lite/Zero UDH/Transmission | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Crossworx | Ride 280 TT UDH/Transmission | 12×142 | 1.0 |
| Crussis | All MTB models | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cube | AMS | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cube | AMS (2022+) | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cube | Access | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cube | Phenix | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cube | Reaction | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cube | Reaction Hybrid | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cube | Reaction with Boost | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cube | Stereo Hybrid 2020 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cube | Stereo Hybrid 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cube | Stereo Hybrid ONE44 HPC | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cube | Stereo with Boost | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Cube | Sting | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Curve | AIR KEV | 12×142 | 1.0 |
| Curve | Big KEV UDH | 12×142 | 1.0 |
| Curve | Big Kev | 12×142 | 1.0 |
| Curve | CarboKev | 12×142 | 1.0 |
| Curve | GXR4 | 12×142 | 1.0 |
| Diamant | Suvea | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Dolan | GXE | 12×142 | 1.0 |
| Enve | Fray | 12×142 | 1.0 |
| Enve | MOG | 12×142 | 1.0 |
| Esker | Hayduke UDH | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Esker | Howdy | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Esker | Japhy UDH | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Esker | LVS UDH | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Esker | Lorax UDH | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Esker | Smokey UDH | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Esker | UDH DROPOUTS | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Esker | Woodsy | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Fairdale | Elevator | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Fantic | All UDH Fantic eBikes | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Felt | All Felt Bikes with Boost | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Felt | All Other Felt Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Felt | Edict | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Fezzari | Abajo Peak 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Fezzari | Cascade Peak 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Fezzari | Delano Peak | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Fezzari | La Sal 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Fezzari | Shafer 2023 and Newer | 12×142 | 1.0 |
| Fezzari | Signal Peak 2022 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Fezzari | Solitude Peak | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Fezzari | Timp Peak | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Fezzari | Wiki Peak 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Fezzari | Wire Peak 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Flyer | All UDH Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Focus | All UDH Focus eBikes | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Focus | Thron (2022+) | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Focus | UDH Focus Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Forbidden | Dreadnought UDH | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Forbidden | Druid UDH | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| GT | All GT UDH Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ghost | All Ghost Bikes | 12×142 | 1.0 |
| Ghost | FR AMR | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ghost | Hybride ASX E-bike (2021+) | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ghost | Hybride FS | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ghost | Hybride HT | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ghost | Kato X | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ghost | Lector | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ghost | SL AMR | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Giant | All Giant Bikes UDH | 12×142 | 1.0 |
| Giant | Anthem | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Giant | Dirt E+ | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Giant | Explore E+PRO | 12×142 | 1.0 |
| Giant | Fathom | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Giant | Fathom E+ | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Giant | Full E+ | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Giant | Reign | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Giant | Reign E+ | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Giant | Road E+ PRO 2018 ONLY | 12×142 | 1.0 |
| Giant | Stance E+ 2023 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Giant | Stance E+PRO 29 | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Giant | Talon | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Giant | Talon | 12×142 | 1.0 |
| Giant | Trance | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Giant | Trance E+ Pro | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Giant | Trance E+ SX | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Giant | Trance X E+ | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Giant | XTC | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Giant | XTC Advanced+ | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Gudereit | All Gravel Models | 12×142 | 1.0 |
| Guerrilla Gravity | All Guerilla Gravity Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Haibike | Haibike eBikes 2021 and Newer 142mm Hub | 12×142 | 1.0 |
| Haro | All Haro Bikes | 12×142 | 1.0 |
| Haro | Saguaro | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Hepha | All Mountain 7 | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Hercules | Avanos / Nos UDH | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Hercules | Rob Fold SL / Futura UDH | 12×142 | 1.0 |
| Husqvarna | All Husqvarna eBikes 2023 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| IXGO | All UDH Models | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ibis | DV9 (2024+) | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ibis | DV9 UDH | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ibis | Exie | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ibis | HD6, OSO, EXIE, Ripley V4S, Ripmo V2S | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ibis | OSO | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ibis | Ripley AF 2024 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ibis | Ripley SL | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ibis | Ripley V4S 2022-2024 | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ibis | Ripley V5 2025 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ibis | Ripmo AF UDH | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Ibis | Ripmo V2 2022 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Intense | Intense Bikes 2019 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Intense | Intense Bikes 2020 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Intense | Tazer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| J.Guillem | Arta (2026+) | 1.0 | |
| J.Guillem | Atalaya (2025+) | 1.0 | |
| J.Guillem | Major (2026+) | 1.0 | |
| Jamis | Renegade 2024 and Newer | 12×142 | 1.0 |
| Juliana | Furtado 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Juliana | Joplin 2022 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Juliana | Maverick 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Juliana | Roubion 2022 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Juliana | Wilder 2022 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Kalkoff | All UDH Bikes / All 2024 and Newer | 12×142 | 1.0 |
| Knolly | All Knolly Bikes | 12×157 | 1.0 |
| Koba | Sentiero-C3, Trailtool-V2 und Racetool-C5 | 12×142 | 1.0 |
| Kona | All Process Bikes 2023 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Kona | Hei Hei 2025 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Kona | Process (134 & 153 Models) (2020+) | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| LIV | Amiti E+ | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| LIV | Embolden | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| LIV | Embolden E+ | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| LIV | Intrigue 2017 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| LIV | Intrigue 29 2017 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| LIV | Intrigue E+ Pro | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| LIV | Lurra | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| LIV | Pique 2017 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| LIV | Vall E+ Pro | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| LOOK | G85 Cezal | 12×142 | 1.0 |
| Lapierre | 220 | 12×142 | 1.0 |
| Lapierre | All Lapeirre 2022 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Lapierre | All Lapeirre 2022 and Newer with Boost | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Lapierre | Crosshill CF 2025 and Newer | 12×142 | 1.0 |
| Lapierre | OverVolt 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Lapierre | Pulsium (2025+) | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Lapierre | XR/XRM (2022+) | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Lapierre | Xelius DRS (2025+) | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Lapierre | e-Crosshill | 12×142 | 1.0 |
| Lauf | Seigla | 12×142 | 1.0 |
| Lauf | Uthald | 12×142 | 1.0 |
| Litespeed | Flint (2023+) | 12×142 | 1.0 |
| Litespeed | Pinhoti | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Litespeed | T5 Gravel | 12×142 | 1.0 |
| Litespeed | Toscano (2023+) | 12×142 | 1.0 |
| Liteville | H-3 | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Liv | EnviLiv Advanced / Advanced PRO/SL (2026+) | 12×142 | 1.0 |
| Liv | Lurra 1 | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Liv | Pique Advanced 29 (2024+) | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Liv | Tempt | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Look | 765 Optimum 2024 and Newer | 12×142 | 1.0 |
| Lynskey | All Lynskey Bikes | 12×142 | 1.0 |
| Lynskey | Live Wire 275 | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Lynskey | Pro-275 | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Lynskey | Pro-29 | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Lynskey | Ridgeline 275 | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Lynskey | Ridgeline 29 | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Marin | Alpine Trail Alloy 2023 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Marin | Alpine Trail E 2024 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Marin | Rift Zone 2023 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Marin | Rift Zone E 2023 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Marin | San Quentin 2023 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Marin | Team Marin | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mason | Aspect2 & Integrale | 12×142 | 1.0 |
| Mason | Bokeh 3 (2025+) | 12×142 | 1.0 |
| Mason | InSearchOf (ISO) 2nd Gen | 12×142 | 1.0 |
| Mason | Macro | 12×142 | 1.0 |
| Mason | RAW (2025+) | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mason | Raw 2025 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Megamo | All non Electric Gravel/Road | 12×142 | 1.0 |
| Megamo | All non Electric MTB | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Megamo | Lande | 12×142 | 1.0 |
| Megamo | Reach FS | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Megamo | Reach HT | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Megamo | Reach Low | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Megamo | Reason Air Alu | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Megamo | Reason Air Carbon | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Megamo | Reason Alu | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Megamo | Reason Carbon | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Megamo | Reason Flame | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Megamo | Reason Flame Alu | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Megamo | Reason Flame Carbon | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Merida | All UDH Merida Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Merida | All UDH Merida eBikes | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Merida | Big Trail (2021>) | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Merida | Big Trail 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Merida | Ninety Six 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Merlin | All Merlin Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Merlin | All Merlin Bikes with Boost | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Merlin | All Merlin Bikes without Boost | 12×142 | 1.0 |
| Miloo | Adventure Beast | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2013 2014 2015 Podium Carbon 29" | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2013 2014 2015 Podium Carbon Pro 29" | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2013 2014 2015 Podium Carbon Pro SL 29" | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2014 Dune | 12×142 | 1.0 |
| Mondraker | 2014 Factor | 12×142 | 1.0 |
| Mondraker | 2014 Foxy | 12×142 | 1.0 |
| Mondraker | 2015 Foxy Carbon 27,5" | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2015 Foxy Carbon R 27,5" | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2015 Foxy Carbon RR 27,5" | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2015 Foxy Carbon XR 27,5" | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2015 Vantage RR | 12×142 | 1.0 |
| Mondraker | 2016 Crafty R 27,5''+ | 12×142 | 1.0 |
| Mondraker | 2016 Panzer | 12×142 | 1.0 |
| Mondraker | 2016 Panzer R | 12×142 | 1.0 |
| Mondraker | 2016 Panzer RR | 12×142 | 1.0 |
| Mondraker | 2016 Vantage R 27.5+ | 12×142 | 1.0 |
| Mondraker | 2016 Vantage RR 27.5+ | 12×142 | 1.0 |
| Mondraker | 2016 ePanzer R | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2016 ePrime 27.5''+ | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2016 ePrime Carbon R 27.5''+ | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2016 ePrime Carbon RR 27.5''+ | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2016 ePrime R 27.5''+ | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2016 eVantage R 27.5''+ | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2016 eVantage RR 27.5''+ | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2017 Chrono Carbon 29er | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2017 Chrono Carbon R 29er | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2017 Crafty R 27,5''+ | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2017 Crafty RR 27,5''+ 2016 Crafty XR 27,5''+ | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2017 Dune R 27,5'' | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2017 Dune XR 27,5'' | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2017 Factor 27,5''+ | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2017 Factor XR 27,5''+ | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2017 Foxy 27,5'' | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2017 Foxy R 27,5'' | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2017 Foxy XR 27,5'' | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
| Mondraker | 2017 Panzer | 12×148 (BOOST) | 1.0 |
