Wer einen Kinderanhänger, Lastenanhänger oder BOB-Anhänger an modernen Fahrrädern mit Steckachse befestigen möchte, steht oft vor einem Problem: Die werksseitig verbaute Achse bietet keine Aufnahme für Anhängerkupplungen. Die Steady Ride Steckachse in 50 mm Länge mit M12x1.5 Gewinde schafft hier Abhilfe und verwandelt die Hinterradachse in einen stabilen, multifunktionalen Befestigungspunkt.
Für welche Fahrräder ist diese Konfiguration geeignet?
Diese Achsenkonfiguration passt an Fahrräder mit 12 mm Steckachsen-Durchmesser und einer Einbaulänge von 50 mm bei M12x1.5 Gewinde. Abgedeckt werden dabei verschiedene Nabenbreiten: 12×142 mm (klassischer Standard), 12×148 mm (BOOST), 12×157 mm (Super Boost Plus), 12×143 mm sowie 12×135 mm. Insgesamt sind über 535 Fahrradmodelle mit dieser Achse kompatibel.
Zu den unterstützten Marken gehören unter anderem BMC, Bianchi, Bulls, Basso, Bergstrom, Boardman, Bombtrack, Breezer und BH. Auch Bikes von 8bar, All City, Allied, Alchemy sowie Breadwinner nutzen häufig diesen Achsstandard. Die vollständige Liste der kompatiblen Modelle finden Sie in der Tabelle weiter unten.
Wie funktioniert das Steady Ride System?
Das modulare System besteht aus drei Komponenten, die zusammen eine sichere und flexible Lösung bieten:
Die Hauptachse aus Edelstahl
Das Herzstück bildet eine Achse aus rostfreiem Edelstahl, die für Anhängelasten bis 80 kg ausgelegt ist. Sie verfügt über eine 17er-Gabelschlüsselaufnahme zum Festziehen sowie einen 5 mm Innensechskant zur Montage der Adapter. Besonders praktisch: Die formschlüssige Universal-Mount-Aufnahme sorgt dafür, dass angeschlossenes Zubehör immer in der richtigen Position sitzt, unabhängig davon, wie die Achse im Rahmen zu stehen kommt. An der Achse befindet sich eine M10x1-Aufnahme für Anhänger oder Gepäckträger.
Gewindeadapter in verschiedenen Ausführungen
Die Adapter aus eloxiertem Aluminium passen die Achslänge exakt an Ihren Rahmen an. Für diese 50-mm-Konfiguration mit 1.5 mm Gewindesteigung erhalten Sie einen goldfarben eloxierten Adapter – die Farbe kennzeichnet dabei die Gewindesteigung. Mit einem M8-Innengewinde wird er auf die Hauptachse geschraubt, das Aussengewinde passt sich dem Rahmen an. Ein M5-Innengewinde ermöglicht die direkte Befestigung von Zubehör. Die Montage erfolgt mit einem 6-mm-Innensechskantschlüssel.
Adapterplatte für Multifunktionalität
Die pulverbeschichtete Aluminiumplatte erweitert die Möglichkeiten erheblich: Sie bietet drei M6-Bohrungen mit 18 mm oder 40 mm Lochabstand – dem Standardmass für Seitenständer. Dadurch können Anhänger, Seitenständer und Gepäckträger gleichzeitig am Fahrrad montiert werden, ohne sich gegenseitig zu behindern. Die Platte sitzt dank der formschlüssigen Aufnahme immer waagerecht, egal in welcher Position die Achse steht.
Kompatible Fahrradmodelle im Überblick
Die folgende Tabelle zeigt alle Fahrradmarken und -modelle, die mit der 50 mm Steckachse in M12x1.5 kompatibel sind:
| Marke | Modell | Nabenmass | Gewinde |
|---|---|---|---|
| 8bar | KRONPRINZ Alu V2 | 12×142 | 1.5 |
| 8bar | KRONPRINZ STEEL | 12×142 | 1.5 |
| 8bar | MITTE Alu V3 | 12×142 | 1.5 |
| 8bar | MITTE Titan V1 | 12×142 | 1.5 |
| 8bar | TFLSBERG STEEL V1 | 12×142 | 1.5 |
| 8bar | TFLSBERG STEEL V2 | 12×142 | 1.5 |
| ALAN | All ALAN Bikes | 12×142 | 1.5 |
| Alchemy | Chiron | 12×142 | 1.5 |
| Alchemy | E Ronin | 12×142 | 1.5 |
| Alchemy | Hyas | 12×142 | 1.5 |
| Alchemy | Ronin All | 12×142 | 1.5 |
| All City | Cosmic Stallion | 12×142 | 1.5 |
| All City | Electric Queen | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| All City | Macho KING ACE | 12×142 | 1.5 |
| All City | Nature Cross | 12×142 | 1.5 |
| All City | Zig Zag | 12×142 | 1.5 |
| Allied | All others (Echo, etc) | 12×142 | 1.5 |
| Allied | Allroad | 1.5 | |
| Allied | ECHO | 12×142 | 1.5 |
| Ari (Fezzari) | Empire | 12×142 | 1.5 |
| Ari (Fezzari) | Shafer | 12×142 | 1.5 |
| Atom6 | All Bikes | 12×142 | 1.5 |
| BH | All MTBs from 2015+ | 12×142 | 1.5 |
| BH | BH Bikes 2015 and Newer | 12×142 | 1.5 |
| BH | BH Bikes 2015 and Older | 12×142 | 1.5 |
| BMC | Alpenchallenge AMP | 12×142 | 1.5 |
| BMC | BMC Bikes 2015 and Newer | 12×142 | 1.5 |
| BMC | BMC Bikes 2018 and Older Boost | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| BMC | BMC MTB models 2015 and Newer | 12×142 | 1.5 |
| BMC | Speedfox (2013 – 2018) | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| BMC | Speedfox (2019 >) | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| BMC | Speedfox AMP | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| BMC | Trailfox AMP | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Bassi | Coyote | 12×143 | 1.5 |
| Bassi | Coyote with Boost | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Basso | Astra 2021 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Basso | Astra, Diamante Disc, Palta, etc | 12×142 | 1.5 |
| Basso | Diamante | 12×142 | 1.5 |
| Basso | FastCross | 12×142 | 1.5 |
| Basso | Palta | 12×142 | 1.5 |
| Basso | Tera | 12×142 | 1.5 |
| Basso | Venta | 12×142 | 1.5 |
| Bearclaw | BEAUX JAXON | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Bearclaw | BEOWULF | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Bearclaw | BUCH MACHO | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Bearclaw | THUNDERHAWK | 12×142 | 1.5 |
| Bergstrom | All Bikes without UDH | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Bianchi | All Bianchi Bikes MTB | 12×142 | 1.5 |
| Bianchi | All Bianchi Bikes with Boost | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Bianchi | Arcadex | 12×142 | 1.5 |
| Bianchi | Arcadex (2024+) | 12×142 | 1.5 |
| Bianchi | Avenger FS | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Bianchi | Avenger HT | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Bianchi | Edoardo | 12×142 | 1.5 |
| Bianchi | Impulso 2018 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Bianchi | Impulso E-Allroad | 12×142 | 1.5 |
| Bianchi | Impulso E-Road | 12×142 | 1.5 |
| Bianchi | Orso 2018 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Bianchi | Zolder Pro 2018 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Bianchi | Zolder Pro 2019 and Newer | 12×142 | 1.5 |
| Biktrix | Juggernaut Ultra Boost | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Biktrix | Monte Capro Lite | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Bixs | Acces | 12×142 | 1.5 |
| Bixs | Campus | 12×142 | 1.5 |
| Bixs | Core | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Bixs | Sauvage EX | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Bixs | Splash | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Black Mountain Cycles | MCD V2 | 12×142 | 1.5 |
| Black Mountain Cycles | Mod Zero | 12×142 | 1.5 |
| Black Mountain Cycles | Road+ V2 | 12×142 | 1.5 |
| Blackheart Bikes | Allroad AL | 12×142 | 1.5 |
| Boardman | All Boardman Bikes with Boost | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Boettcher | All other models | 12×142 | 1.5 |
| Boltcutter | Groove Pony | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Boltcutter | HighCountry OLD | 12×142 | 1.5 |
| Boltcutter | PeaceMaker | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | 2019 and Older Beyond | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | 2019 and Older Hook ADV, Hook EXT-C | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | 2019 and Older Hook EXT, Hook | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | 2019 and Older Tempest | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | 2019 and Older Tempest C | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | 2019 and Older Tension 1, Tension 2 | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | 2020 and Newer Arise Geared, Arise Tour | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | 2020 and Newer Audax | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | 2020 and Newer Beyond | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | 2020 and Newer Hook ADV, Hook 2, Hook EXT, Hook WMN | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | 2020 and Newer Tempest, Tempest WMN | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | ADV 2020 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Bombtrack | All other MTBs (Cale, 2020 Beyond+, etc) | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | All other road/gravel models (2020+) | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Arise 2 2020 ONLY | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Arise Geared 2020 and Newer | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Arise Tour 2020 and Newer | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Audax 2020 and Newer | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Beyond 2019 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Beyond 2020 and Newer | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Beyond+ 2020 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Bombtrack | Beyond+, ADV, Cale 2020 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Bombtrack | Cale 2020 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Bombtrack | Hook 2 2020 and Newer | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Hook 2019 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Hook ADV 2019 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Hook ADV 2020 and Newer | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Hook EXT 2019 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Hook EXT 2020 and Newer | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Hook EXT C (2024+) | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Hook EXT-C (2019) | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Hook EXT-C 2019 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Hook WMN 2020 and Newer | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Tempest 2019 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Tempest 2020 and Newer | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Tempest C 2019 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Tempest WMN 2020 and Newer | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Tension 1 2019 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Bombtrack | Tension 2 2019 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Breadwinner | All Bikes with Boost | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Breezer | All Breezer Bikes | 12×142 | 1.5 |
| Bulls | All Bulls Bikes | 12×142 | 1.5 |
| Bulls | All Bulls Bikes 2020 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Bulls | All Bulls Bikes with Boost | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Bulls | All Bulls eBikes | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Bulls | Alpine Hawk 2 | 12×142 | 1.5 |
| Cairn | BRAVe | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Cairn | E-Adventure ALL MODELS | 12×142 | 1.5 |
| Calfee | All Calfee Disc Bikes | 12×142 | 1.5 |
| Canyon | All Canyon Bikes non Boost | 12×142 | 1.0 |
| Carver Germany | Drift E520 | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Carver Germany | Drift E530 | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Carver Germany | SUV E510 FS | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Carver Germany | SUV E530 FS | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Carver Germany | SUV E550 FS | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Carver Germany | Strict 160 | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Carver Germany | Strict 170 | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Carver Germany | Strict E400 LTD | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Carver Germany | Strict E410 LTD | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Centurion | All NON UDH Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Centurion | All NON UDH eBikes | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Checker Pig | All MTB models | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Checker Pig | All road/gravel models | 12×142 | 1.5 |
| Chiru | Chilkoot 2020 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Chiru | Divider 2020 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Chiru | Kegeti 2020 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Chiru | Kunlun 2020 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Chiru | Vagus 2020 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Chumba | Rastro Boost | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Chumba | Sendero Boost | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Chumba | Stella Boost | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Chumba | Ursa Boost | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Chumba | Ursa DH | 12×157 | 1.5 |
| Chumba | Yaupon | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Cinelli | All other models (Superstar Disc, Hobootleg Geo etc) | 12×142 | 1.5 |
| Cinelli | Hobootleg | 12×142 | 1.5 |
| Cinelli | KING Zydeco | 12×142 | 1.5 |
| Cinelli | Nemo Tig | 12×142 | 1.5 |
| Cinelli | Semper | 12×142 | 1.5 |
| Cinelli | SuperStar | 12×142 | 1.5 |
| Cinelli | Veltrix 2020 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Cinelli | Vigorelli | 12×142 | 1.5 |
| Cinelli | Zydeco 2020 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Co-Op | ADV 3.2 | 12×142 | 1.5 |
| Co-Op | ADV 4.2 | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Co-Op | ARD 1.3 – 1.4 2019 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Co-Op | DRT 2.1 – DRT 2.2 – DRT 3.1 – DRT 3.2 2019 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Co-Op | DRT 2.1, DRT 2.2, DRT 3.1, DRT 3.2 2019 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| CoMotion | All Bikes | 12×142 | 1.5 |
| CoMotion | All Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| CoMotion | All Bikes with Boost | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Colnago | All other models (CLX, etc) | 12×142 | 1.5 |
| Crust | Evasion | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Crust | ScapeGoat | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Curve | All Curve Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Curve | Belgie Disc, Ultra | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Curve | GXR, DownRock | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Decathlon | All Decathlon Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Decathlon | E-ST 900 | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Diamondback | All Diamondback Bikes | 12×142 | 1.5 |
| Diamondback | All Other Diamondback eBikes | 12×142 | 1.5 |
| Diamondback | Arden | 12×142 | 1.5 |
| Diamondback | Century 4 | 12×142 | 1.5 |
| Diamondback | Century 5 | 12×142 | 1.5 |
| Diamondback | Century 6 | 12×142 | 1.5 |
| Diamondback | Century Sport | 12×142 | 1.5 |
| Diamondback | Haanjo Carbon | 12×142 | 1.5 |
| Diamondback | Podium Equipe | 12×142 | 1.5 |
| Diamondback | Podium Etape | 12×142 | 1.5 |
| Diamondback | Union | 12×142 | 1.5 |
| Diamondback | Union | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Eddy Merckx | All others (SanRemo76 Disc, etc) | 12×142 | 1.5 |
| Eddy Merckx | Hageland | 12×142 | 1.5 |
| Eddy Merckx | LV68 | 12×142 | 1.5 |
| Eddy Merckx | SB76 | 12×142 | 1.5 |
| Eddy Merckx | SR76 | 12×142 | 1.5 |
| Eddy Merckx | STRASBOURG71 | 12×142 | 1.5 |
| Eddy Merckx | Strasbourg71 (2019 and earlier) | 12×142 | 1.5 |
| Esker | Elkat | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Esker | Rowl | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Evil | All Evil Bikes but Insurgent | 12×142 | 1.5 |
| Evil | All Other Evil Bikes 2020 and Newer | 12×157 | 1.5 |
| Evil | Chamois Hagar | 12×142 | 1.5 |
| Evil | Following (V3), Wreckoning (V3), Offering (V2), Insurgent(V3) | 12×157 | 1.5 |
| Evil | Insurgent | 12×142 | 1.5 |
| Evil | Insurgent V1, Chamois Hagar V1 (Rear) | 12×142 | 1.5 |
| Evil | Offering – Insurgent – Wreckoning – Following – Calling | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Evil | Offering, Insurgent, Wreckoning, Following, Calling | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Evil | Wreckoning (V1), Wreckoning LB (V2), Calling, Insurgent LB (V2), Following MB (V2), Offering (V1) | 12×157 | 1.5 |
| Fairlight | All Fairlight Bikes | 12×142 | 1.5 |
| Fairlight | All other models (Holt, Faran, Secan, Strael, etc) | 12×142 | 1.5 |
| Fairlight | Strael 3.0 Standard | 12×142 | 1.5 |
| Felt | Dual E | 12×142 | 1.5 |
| Fezzari | Empire | 12×142 | 1.5 |
| Fezzari | Shafer | 12×142 | 1.5 |
| Flanders | Forte | 12×142 | 1.5 |
| Flanders | Koppenberg | 12×142 | 1.5 |
| Flyer | Goroc | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Flyer | Uproc without UDH | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Focus | 1.5 Threaded Axle | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Focus | Paralane | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Focus | Threaded axle | 12×142 | 1.5 |
| Focus | Threaded axle 2023 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Focus | With R.A.T axles | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Forme | Any MTB (Black Rocks HT, etc) | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Foundry | All Foundry Bikes | 12×142 | 1.5 |
| Framed | Basswood Carbon | 12×142 | 1.5 |
| Framed | Bobtrax | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Framed | Course | 12×142 | 1.5 |
| Framed | Gravier | 12×142 | 1.5 |
| Framed | Hilo | 12×142 | 1.5 |
| Framed | Marquette | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Frey | AM1000 | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Fuji | Altamira CX | 12×142 | 1.5 |
| Fuji | Brevet 2019 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Fuji | Cross | 12×142 | 1.5 |
| Fuji | E Jari | 12×142 | 1.5 |
| Fuji | Gran Fondo 2019 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Fuji | Jari | 12×142 | 1.5 |
| Fuji | Roubaix 2019 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Fuji | SL E | 12×142 | 1.5 |
| Fuji | Supreme 2019 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Garneau | Garibaldi C | 12×142 | 1.5 |
| Garneau | Gennix | 12×142 | 1.5 |
| Ghost | All other road/gravel models | 12×142 | 1.5 |
| Ghost | Ghost Other Bikes 2021 and Newer | 12×142 | 1.5 |
| Giant | All Giant Bikes | 12×142 | 1.5 |
| Giant | All Giant eBikes | 12×142 | 1.5 |
| Haro | All OTHER Haro Bikes without UDH | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Heller | Barghest | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Hercules | Non UDH | 12×142 | 1.5 |
| Hoheacht | All Trekking models | 12×142 | 1.5 |
| Holdsworth | Corsa | 12×142 | 1.5 |
| Holdsworth | Mystique | 12×142 | 1.5 |
| Husqvarna | All Husqvarna eBikes 2021-2022 | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| IXGO | All Gravel Models | 12×142 | 1.5 |
| IZIP | All IZIP eBikes | 12×142 | 1.5 |
| Ibis | DV9 | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Ibis | Hakka MX | 12×142 | 1.5 |
| Ibis | Mojo 3 | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Ibis | Mojo 4 | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Ibis | Mojo HD3 | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Ibis | Mojo HD4 | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Ibis | Mojo HD5 | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Ibis | Ripley AF 2023 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Ibis | Ripley LS V3 2017-2019 | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Ibis | Ripley V2 2017 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Ibis | Ripley V4 2019-2022 | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Ibis | Ripmo AF | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Ibis | Ripmo V1 2020 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Intense | All Intense Bikes | 12×142 | 1.5 |
| Isaac | Boson | 12×142 | 1.5 |
| Isaac | Element | 12×142 | 1.5 |
| Isaac | Kaon | 12×142 | 1.5 |
| Isaac | Meson | 12×142 | 1.5 |
| Isaac | Proton | 12×142 | 1.5 |
| Isaac | Torus | 12×142 | 1.5 |
| Isaac | Vitron 2021 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Jamis | Renegade 2021 – 2023 | 12×142 | 1.5 |
| Jamis | Renegade 2021-2023 | 12×142 | 1.5 |
| Jamis | Sequel | 12×142 | 1.5 |
| KHS | All KHS Bikes | 12×142 | 1.5 |
| KHS | All KHS Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| KHS | All KHS Bikes with Boost | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Kestrel | RT1100 | 12×142 | 1.5 |
| Kinesis | GTD | 12×142 | 1.5 |
| Kinesis | Maxlight X | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Kinesis | Tripster ATR | 12×142 | 1.5 |
| Koba | Protool | 12×142 | 1.5 |
| Koba | Trailtool V1 | 12×142 | 1.5 |
| Koga | Roqa Allroad | 12×142 | 1.5 |
| Koga | Worldtraveler | 12×142 | 1.5 |
| Kona | BIG Kahuna 2014 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Kona | Hei Hei 2016 and Older | 12×142 | 1.5 |
| LIV | All LIV Bikes 2016 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Landyachtz | All Landyachtz Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Landyachtz | All Landyachtz Bikes with Boost | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Lapierre | Pro Race 629 (2019) | 12×142 | 1.5 |
| Lapierre | Spicy | 12×142 | 1.5 |
| Lapierre | Zesty | 12×142 | 1.5 |
| Litespeed | Kitsuma Boost | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Litespeed | Nolichucky | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Litespeed | Unicoi | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Marin | Alpine Trail 2022 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Marin | Alpine Trail E 2023 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Marin | Hawk Hill JR | 12×142 | 1.5 |
| Marin | Pine Mountain | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Marin | Rift Zone 2022 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Marin | Threaded axles 2022 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Masi | All Other Masi Bikes | 12×142 | 1.5 |
| Masi | Barolo IO | 12×142 | 1.5 |
| Masi | CCXRc 2019 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Masi | CXGRc 2019 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Masi | CXRc 2019 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Masi | Vivo | 12×142 | 1.5 |
| Mason | Bokeh (pre-2025) | 12×142 | 1.5 |
| Mason | InSearchOf | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Mason | Raw 2024 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Mason | Resolution | 12×142 | 1.5 |
| Megamo | Megamo 2023 West AXS | 12×142 | 1.5 |
| Merida | All Merida Bikes | 12×142 | 1.5 |
| Merida | All Merida Bikes without UDH | 12×142 | 1.5 |
| Merida | All Merida Bikes with Boost without UDH | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Merida | All Merida eBikes | 12×142 | 1.5 |
| Merida | All Other Merida Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Merida | All Other Merida eBikes | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Merida | RAT Axle models | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Merida | Reacto | 12×142 | 1.5 |
| Merida | Scultura 2020 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Merida | Silex 2022 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Merida | eScultura E-bike | 12×142 | 1.5 |
| Moots | All Moots Bikes | 12×142 | 1.5 |
| Moots | All Moots Bikes with Boost | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Moots | All Other Moots Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Moots | Pre-2017 | 12×142 | 1.5 |
| Mosaic | All Mosiac Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Mosaic | All Mosiac Bikes with Boost | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Moustache | All Moustache eBikes | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Obed | Baseline | 12×142 | 1.5 |
| Obed | Borough | 12×142 | 1.5 |
| Obed | Boundary | 12×142 | 1.5 |
| Obed | GVR | 12×142 | 1.5 |
| Obed | Seclud | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Ocoee | Baseline | 12×142 | 1.5 |
| Ocoee | Boundary | 12×142 | 1.5 |
| Ocoee | Seclud | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| On-One | All Bikes | 12×142 | 1.5 |
| On-One | Big Dog | 12×142 | 1.5 |
| On-One | Big Dog | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| On-One | Big Dog with Boost | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| On-One | Boot Zipper | 12×142 | 1.5 |
| On-One | Boot Zipper | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| On-One | Free Ranger | 12×142 | 1.5 |
| On-One | Inbred | 12×142 | 1.5 |
| On-One | Inbred | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Opus | Mullard | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Opus | Pronghorn | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Orbea | Alma Hydro 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Orbea | Kemen | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Orbea | Urrun 2025 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Otso | Waheela C | 12×142 | 1.5 |
| Panorama | Anticosti 3 | 12×142 | 1.5 |
| Paragon Machine Works | 1.5 Threaded Dropouts | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Paragon Machine Works | 1.5 Threaded Dropouts | 12×157 | 1.5 |
| Parlee | All Parlee Bikes Except RZ7 and Ouray | 12×142 | 1.5 |
| Patrol | All Patrol Bikes | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Patrol | All Patrol eBikes | 12×142 | 1.5 |
| Patrol | All Patrol eBikes | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Pinarello | ANDROMEDA | 12×142 | 1.5 |
| Pinarello | Crossista+ | 12×142 | 1.5 |
| Pinarello | Dogma | 12×142 | 1.5 |
| Pinarello | Dogma XC | 12×142 | 1.5 |
| Pinarello | Dyodo | 12×142 | 1.5 |
| Pinarello | Dyodo Gravel | 12×142 | 1.5 |
| Pinarello | Grevil+ | 12×142 | 1.5 |
| Pinarello | Nytro | 12×142 | 1.5 |
| Pinarello | Paris | 12×142 | 1.5 |
| Pinarello | Prince | 12×142 | 1.5 |
| Pinarello | Rokh XC | 12×142 | 1.5 |
| Pivot | All Pivot Bikes | 12×142 | 1.5 |
| Pivot | E Vault | 12×142 | 1.5 |
| Pivot | Firebird | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Pivot | Les 2021 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Pivot | Mach 4 SL 2021 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Pivot | Mach 429 SL | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Pivot | Mach 5.5 | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Pivot | Mach 6 2020 and Older | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Pivot | Vault | 12×142 | 1.5 |
| Planet X | EC-130E | 12×142 | 1.5 |
| Planet X | Pro Carbon | 12×142 | 1.5 |
| Planet X | Space Chicken | 12×142 | 1.5 |
| Polygon | All Polygon eBikes | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Polygon | Siskiu 2021 and Newer | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Polygon | Strattos 2022 and Older | 12×142 | 1.5 |
| Poseidon | Norton | 12×148 (BOOST) | 1.5 |
| Poseidon | RedWood 2021 and Older | 12×142 | 1.5 |
