Warum Mondraker-Bikes einen Steckachsen-Adapter für Anhänger brauchen
Mondraker stattet seine Mountain- und E-Bikes konsequent mit modernen Steckachsen aus – ein Plus für Steifigkeit und Fahrdynamik. Doch wer einen Kinderanhänger, Lastenanhänger oder BOB am Hinterrad befestigen möchte, steht vor einer Herausforderung: Die werksseitigen 12-mm-Steckachsen bieten keine standardisierte Aufnahme für Anhängerkupplungen. Genau hier setzt das Steady-Ride-System an.
Mit einer durchdachten Kombination aus Edelstahlachse, Aluminium-Gewindeadaptern und optionaler Adapterplatte wird die Hinterradachse deines Mondraker zum universellen Befestigungspunkt. Anhänger lassen sich sicher montieren, ohne dass du auf Seitenständer oder Gepäckträger verzichten musst – alle Komponenten können parallel genutzt werden.
Welche Steckachsen-Standards bei Mondraker vorkommen
Mondraker verwendet je nach Modelljahr und Einsatzbereich unterschiedliche Nabenbreiten am Hinterrad. In unserer Datenbank finden sich drei Hauptvarianten:
- 12×142 mm – der klassische Standard, etwa beim 2014 Dune, 2014 Factor, 2016 Panzer oder 2016 Vantage RR 27.5+
- 12×148 mm BOOST – die modernere, steifere Variante, verbaut z. B. im 2015 Foxy Carbon 27,5″, 2016 ePrime 27.5+ oder den Podium Carbon Modellen 2013–2015
- 12×157 mm – für spezielle Rahmengeometrien oder E-MTBs mit besonders hohen Belastungen
Die originalen Achslängen variieren dabei zwischen 166 und 180 mm, je nach Rahmenbreite und Ausfallenden-Design. Wichtig ist die Gewindesteigung: Die meisten Mondraker-Modelle nutzen M12×1,0, einige E-Bikes wie das 2016 E-Crafty setzen auf M12×1,75.
Original-Achsen der Mondraker-Modelle im Überblick
Die folgende Tabelle zeigt, welche werksseitigen Steckachsen-Spezifikationen Mondraker bei seinen Modellen verbaut. Diese Angaben sind entscheidend für die Wahl der passenden Steady-Ride-Konfiguration:
| Modell | Nabenmass | Original-Achslänge | Original-Gewinde |
|---|---|---|---|
| 2013 2014 2015 Podium Carbon 29" | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2013 2014 2015 Podium Carbon Pro 29" | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2013 2014 2015 Podium Carbon Pro SL 29" | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2014 Dune | 12×142 | 12mmx166-174mm | 1.0 |
| 2014 Factor | 12×142 | 12mmx166-174mm | 1.0 |
| 2014 Foxy | 12×142 | 12mmx166-174mm | 1.0 |
| 2015 Foxy Carbon 27,5" | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2015 Foxy Carbon R 27,5" | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2015 Foxy Carbon RR 27,5" | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2015 Foxy Carbon XR 27,5" | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2015 Vantage RR | 12×142 | 12mmx166-174mm | 1.0 |
| 2016 Crafty R 27,5''+ | 12×142 | 12mmx166-174mm | 1.0 |
| 2016 E-Crafty | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| 2016 Panzer | 12×142 | 12mmx166-174mm | 1.0 |
| 2016 Panzer R | 12×142 | 12mmx166-174mm | 1.0 |
| 2016 Panzer RR | 12×142 | 12mmx166-174mm | 1.0 |
| 2016 Vantage R 27.5+ | 12×142 | 12mmx166-174mm | 1.0 |
| 2016 Vantage RR 27.5+ | 12×142 | 12mmx166-174mm | 1.0 |
| 2016 ePanzer R | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2016 ePrime 27.5''+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2016 ePrime Carbon R 27.5''+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2016 ePrime Carbon RR 27.5''+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2016 ePrime R 27.5''+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2016 eVantage R 27.5''+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2016 eVantage RR 27.5''+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 Chrono Carbon 29er | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 Chrono Carbon R 29er | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 Crafty R 27,5''+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 Crafty RR 27,5''+ 2016 Crafty XR 27,5''+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 Dune R 27,5'' | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 Dune XR 27,5'' | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 Factor 27,5''+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 Factor XR 27,5''+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 Foxy 27,5'' | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 Foxy R 27,5'' | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 Foxy XR 27,5'' | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 Panzer | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 Panzer R | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 Podium Carbon 29" | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| 2017 Podium Carbon R 29" | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| 2017 Podium Carbon RR 29" | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| 2017 Podium Carbon RR SL 29" | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| 2017 Prime 27.5+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 Prime R 27.5+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 Vantage R 27.5+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 Vantage RR 27.5+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 ePanzer R | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 ePrime 27.5''+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 ePrime Carbon R 27.5''+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 ePrime Carbon RR 27.5''+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 ePrime R 27.5''+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 eVantage R 27.5''+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2017 eVantage RR 27.5''+ | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| 2018 E-Factor | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| 2019+ Chrono Carbon and Alu | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| 2019+ Crafty Carbon and Alu | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| 2019+ Foxy Carbon and Alu | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| 2020+ Chaser | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| 2020+ Dusk | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| 2020+ Prime | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| 532 | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| All Mondraker Bikes with 157 Hub | 12×157 | Special | Special |
| All Mondraker Bikes with Boost | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| All Other Mondraker Bikes | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| All UDH Mondraker Bikes | 12×148 (BOOST) | 12mmx174-179mm | 1.0 |
| All UDH Mondraker eBikes | 12×148 (BOOST) | 12mmx174-179mm | 1.0 |
| Chaser | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Chaser R | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Chrono | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Chrono Carbon | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Chrono Carbon 29er 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Chrono Carbon DC | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| Chrono Carbon R | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Chrono Carbon R 29er 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Chrono Carbon RR | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Chrono R | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Crafty Carbon R 2017 and Older | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Crafty Carbon R 2018 and Newer | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Crafty Carbon RR | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Crafty Carbon RR SL | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Crafty Carbon XR | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Crafty R | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Crafty R 27,5''+ 2016 – 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Crafty RR | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Crafty RR 27,5''+ 2016 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Crafty SE | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Crafty XR | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Crafty XR 27,5''+ 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Dune 27,5'' 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Dune Carbon 2019 and Newer | 12×148 (BOOST) | 12mmx174-179mm | 1.0 |
| Dune R 27,5'' 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Dune XR 27,5'' 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Dusk | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Dusk R | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Dusk RR | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Dusty | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| F-Podium R (2020 and Earlier) | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| F-Podium R (2021+) | 12×148 (BOOST) | 12mmx172-179mm | 1.0 |
| Factor 27,5''+ 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Factor XR 27,5''+ 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Foxy | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Foxy 27,5'' 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Foxy R | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Foxy R 27,5'' 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Foxy XR 27,5'' 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Level R | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Level RR | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Panzer 2016 – 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Panzer R 2016 – 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Panzer RR 2016 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Prime + | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Prime 27.5+ 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Prime 29 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Prime R | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Prime R 27.5+ 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Prime RX | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Prime X | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Summum | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Summum R | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Superfoxy | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Superfoxy R | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Thundra | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Thundra X | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Vantage R 27.5+ 2016 – 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| Vantage RR 27.5+ 2016 – 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| e-Crusher Carbon+ 2018 – 2019 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| e-Panzer R 2016 – 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| e-Prime 27.5''+ 2016 – 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| e-Prime Carbon R 27.5''+ 2016 – 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| e-Prime Carbon RR 27.5''+ 2016 – 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| e-Prime R 27.5''+ 2016 – 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| e-Vantage R 27.5''+ 2016 – 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
| e-Vantage RR 27.5''+ 2016 – 2017 | 12×148 (BOOST) | 12mmx180mm | 1.75 |
Die passende Steady-Ride-Konfiguration für dein Mondraker
Von 133 erfassten Mondraker-Modellen können 132 mit Steady Ride ausgerüstet werden – eine nahezu vollständige Abdeckung. Das System besteht aus drei Komponenten, die je nach Bedarf kombiniert werden:
Die Edelstahl-Hauptachse
Sie ersetzt die Original-Steckachse und bildet das Herzstück. Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl, ist sie für Anhängelasten bis 80 kg geprüft und mit allen gängigen E-Bikes kompatibel. Dank integriertem M10×1-Gewinde lassen sich Anhängerkupplungen direkt anschrauben. Ein 17er-Gabelschlüssel genügt zum Festziehen, ein 5-mm-Innensechskant zur Montage der Adapter.
Die Gewindeadapter
Diese Aluminium-Adapter in verschiedenen Längen und Gewindesteigungen (erkennbar an der Farbe: Gold für 1,0 mm, Grün oder Schwarz für andere Steigungen) passen die Achse exakt an deinen Rahmen an. Sie werden ins Ausfallende geschraubt und verbinden sich über ein M8-Innengewinde mit der Hauptachse. Ein M5-Innengewinde ermöglicht die direkte Aufnahme von Anhängern oder Gepäckträgern. Sollte sich der Standard ändern, tauschst du einfach den Adapter aus – die Hauptachse bleibt.
Die Adapterplatte (optional)
Wer zusätzlich einen Seitenständer montieren möchte, nutzt die pulverbeschichtete Aluminium-Adapterplatte. Sie bietet drei M6-Bohrungen im 18- oder 40-mm-Lochabstand – passend für alle gängigen Ständer. Dank formschlüssiger Aufnahme sitzt sie immer waagerecht, egal wie die Achse im Rahmen positioniert ist. So lassen sich Anhänger, Ständer und Gepäckträger gleichzeitig nutzen.
Welche Konfiguration für welches Mondraker?
Die meisten Mondraker-Modelle benötigen die Konfiguration 50mm×1.0 – also einen 50-mm-Gewindeadapter mit 1,0-mm-Steigung. E-Bikes wie das 2016 E-Crafty mit breiterer Nabe nutzen hingegen 50mm×1.75. Die genaue Zuordnung findest du in der Tabelle unten.
Im Shop kannst du zwischen verschiedenen Paketen wählen: nur die Achse mit Adaptern, ein Komplett-Set mit Adapterplatte für Ständer-Montage, oder spezielle Kits für Gepäckträger. Alle Komponenten sind einzeln nachbestellbar.
| Modell | Steady-Ride-Konfiguration | Achse (SKU) | Adapter (SKU) | Ständer-Kit (SKU) | Rack (SKU) | Komplett-Set (SKU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 2014 2015 Podium Carbon 29" | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2013 2014 2015 Podium Carbon Pro 29" | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2013 2014 2015 Podium Carbon Pro SL 29" | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2014 Dune | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2014 Factor | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2014 Foxy | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2015 Foxy Carbon 27,5" | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2015 Foxy Carbon R 27,5" | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2015 Foxy Carbon RR 27,5" | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2015 Foxy Carbon XR 27,5" | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2015 Vantage RR | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2016 Crafty R 27,5''+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2016 E-Crafty | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| 2016 Panzer | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2016 Panzer R | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2016 Panzer RR | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2016 Vantage R 27.5+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2016 Vantage RR 27.5+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2016 ePanzer R | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2016 ePrime 27.5''+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2016 ePrime Carbon R 27.5''+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2016 ePrime Carbon RR 27.5''+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2016 ePrime R 27.5''+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2016 eVantage R 27.5''+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2016 eVantage RR 27.5''+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 Chrono Carbon 29er | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 Chrono Carbon R 29er | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 Crafty R 27,5''+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 Crafty RR 27,5''+ 2016 Crafty XR 27,5''+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 Dune R 27,5'' | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 Dune XR 27,5'' | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 Factor 27,5''+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 Factor XR 27,5''+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 Foxy 27,5'' | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 Foxy R 27,5'' | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 Foxy XR 27,5'' | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 Panzer | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 Panzer R | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 Podium Carbon 29" | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| 2017 Podium Carbon R 29" | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| 2017 Podium Carbon RR 29" | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| 2017 Podium Carbon RR SL 29" | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| 2017 Prime 27.5+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 Prime R 27.5+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 Vantage R 27.5+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 Vantage RR 27.5+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 ePanzer R | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 ePrime 27.5''+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 ePrime Carbon R 27.5''+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 ePrime Carbon RR 27.5''+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 ePrime R 27.5''+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 eVantage R 27.5''+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2017 eVantage RR 27.5''+ | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| 2018 E-Factor | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| 2019+ Chrono Carbon and Alu | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| 2019+ Crafty Carbon and Alu | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| 2019+ Foxy Carbon and Alu | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| 2020+ Chaser | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| 2020+ Dusk | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| 2020+ Prime | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| 532 | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| All Mondraker Bikes with 157 Hub | aktuell nicht unterstützt | |||||
| All Mondraker Bikes with Boost | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| All Other Mondraker Bikes | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| All UDH Mondraker Bikes | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| All UDH Mondraker eBikes | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| Chaser | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Chaser R | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Chrono | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Chrono Carbon | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Chrono Carbon 29er 2017 | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Chrono Carbon DC | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| Chrono Carbon R | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Chrono Carbon R 29er 2017 | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Chrono Carbon RR | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Chrono R | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Crafty Carbon R 2017 and Older | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Crafty Carbon R 2018 and Newer | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| Crafty Carbon RR | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Crafty Carbon RR SL | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Crafty Carbon XR | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Crafty R | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Crafty R 27,5''+ 2016 – 2017 | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Crafty RR | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Crafty RR 27,5''+ 2016 | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Crafty SE | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Crafty XR | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Crafty XR 27,5''+ 2017 | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Dune 27,5'' 2017 | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Dune Carbon 2019 and Newer | 50mmx1.0 | 7640384530200 | 7640384530279 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530071 |
| Dune R 27,5'' 2017 | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
| Dune XR 27,5'' 2017 | 50mmx1.75 | 7640384530200 | 7640384530255 | 7640384530217 | 7640384530538 | 7640384530057 |
